Updated Toll Rate Matrix as of 01 June 2022
North Luzon Expressway / Subic-Clark-Tarlac Expressway Toll Rate Matrix (CLASS-1)
ENTRY/EXIT | BWK | MIN | KAR | VAL | MEY | MAR | CDV | BOC | TAM | BAL | STR | PUL | SNM | SNF | MXC | ANG | DAU | TIPO/SFEX | DIN | FLOR | PORAC | CLARK S | MAB | CLARK N | DOLORES | N. CLARK CITY | CONC | S. MIGUEL | TARLAC |
Mindanao Avenue | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karuhatan | 62.00 | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Valenzuela | 62.00 | 62.00 | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Meycauayan | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |||||||||||||||||||||||||
Marilao | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Victoria | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
Bocaue | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||
Tambubong | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 9.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
Balagtas | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 27.00 | 21.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||
Tabang | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 41.00 | 35.00 | 31.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||
Sta. Rita | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 46.00 | 39.00 | 36.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||
Pulilan | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 71.00 | 64.00 | 61.00 | 44.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||
San Simon | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 113.00 | 107.00 | 104.00 | 87.00 | 68.00 | 43.00 | |||||||||||||||||
San Fernando | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 146.00 | 140.00 | 136.00 | 119.00 | 100.00 | 75.00 | 32.00 | ||||||||||||||||
Mexico | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 172.00 | 165.00 | 162.00 | 145.00 | 126.00 | 101.00 | 58.00 | 26.00 | |||||||||||||||
Angeles | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 202.00 | 196.00 | 193.00 | 176.00 | 157.00 | 132.00 | 89.00 | 57.00 | 31.00 | ||||||||||||||
Dau | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 210.00 | 204.00 | 200.00 | 183.00 | 164.00 | 139.00 | 97.00 | 64.00 | 38.00 | 8.00 | |||||||||||||
Sta. Ines | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 229.00 | 223.00 | 220.00 | 203.00 | 184.00 | 159.00 | 116.00 | 84.00 | 58.00 | 27.00 | 19.00 | ||||||||||||
Tipo/SFEX | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 509.00 | 503.00 | 500.00 | 483.00 | 464.00 | 439.00 | 396.00 | 364.00 | 338.00 | 307.00 | 299.00 | 31.00 | |||||||||||
Dinalupihan | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 425.00 | 419.00 | 416.00 | 399.00 | 380.00 | 355.00 | 312.00 | 280.00 | 254.00 | 223.00 | 215.00 | 84.00 | |||||||||||
Floridablanca | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 342.00 | 336.00 | 333.00 | 316.00 | 297.00 | 272.00 | 229.00 | 197.00 | 171.00 | 140.00 | 132.00 | 167.00 | 83.00 | ||||||||||
Porac | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 282.00 | 276.00 | 273.00 | 256.00 | 237.00 | 212.00 | 169.00 | 137.00 | 111.00 | 80.00 | 72.00 | 227.00 | 143.00 | 60.00 | |||||||||
Clark South | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 236.00 | 230.00 | 227.00 | 210.00 | 191.00 | 166.00 | 123.00 | 91.00 | 65.00 | 34.00 | 26.00 | 273.00 | 189.00 | 106.00 | 45.00 | ||||||||
Mabalacat (Mabiga) | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 229.00 | 223.00 | 220.00 | 203.00 | 184.00 | 159.00 | 116.00 | 84.00 | 58.00 | 27.00 | 19.00 | 280.00 | 196.00 | 113.00 | 53.00 | 7.00 | |||||||
Clark North | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 247.00 | 241.00 | 238.00 | 221.00 | 202.00 | 177.00 | 134.00 | 102.00 | 76.00 | 45.00 | 37.00 | 298.00 | 214.00 | 132.00 | 71.00 | 26.00 | 18.00 | ||||||
Dolores | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 254.00 | 248.00 | 245.00 | 228.00 | 209.00 | 184.00 | 141.00 | 109.00 | 83.00 | 52.00 | 44.00 | 305.00 | 221.00 | 138.00 | 78.00 | 32.00 | 25.00 | 7.00 | |||||
Bamban (New Clark City) | 353.00 | 353.00 | 353.00 | 353.00 | 353.00 | 353.00 | 283.00 | 277.00 | 274.00 | 257.00 | 238.00 | 213.00 | 170.00 | 138.00 | 112.00 | 81.00 | 73.00 | 334.00 | 250.00 | 168.00 | 107.00 | 62.00 | 54.00 | 36.00 | 29.00 | ||||
Concepcion | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 300.00 | 294.00 | 291.00 | 274.00 | 255.00 | 230.00 | 187.00 | 155.00 | 129.00 | 98.00 | 90.00 | 351.00 | 267.00 | 184.00 | 124.00 | 78.00 | 71.00 | 53.00 | 46.00 | 17.00 | |||
San Miguel | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 362.00 | 356.00 | 353.00 | 336.00 | 317.00 | 292.00 | 249.00 | 217.00 | 191.00 | 160.00 | 152.00 | 413.00 | 329.00 | 246.00 | 186.00 | 140.00 | 133.00 | 115.00 | 108.00 | 79.00 | 62.00 | ||
Tarlac | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 384.00 | 378.00 | 375.00 | 358.00 | 339.00 | 314.00 | 271.00 | 239.00 | 213.00 | 182.00 | 174.00 | 435.00 | 351.00 | 268.00 | 207.00 | 162.00 | 155.00 | 136.00 | 130.00 | 100.00 | 84.00 | 22.00 |
*Click here to download NLEX-SCTEX Toll Rate Matrix (CLASS1)
North Luzon Expressway / Subic-Clark-Tarlac Expressway Toll Rate Matrix (CLASS-2)
ENTRY/EXIT | BWK | MIN | KAR | VAL | MEY | MAR | CDV | BOC | TAM | BAL | STR | PUL | SNM | SNF | MXC | ANG | DAU | TIPO/SFEX | DIN | FLOR | PORAC | CLARK S | MAB | CLARK N | DOLORES | N. CLARK CITY | CONC | S. MIGUEL | TARLAC |
Mindanao Avenue | 155.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karuhatan | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Valenzuela | 155.00 | 155.00 | 155.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Meycauayan | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||||||||||||
Marilao | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | ||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Victoria | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |||||||||||||||||||||||
Bocaue | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
Tambubong | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 24.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
Balagtas | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 67.00 | 51.00 | 43.00 | ||||||||||||||||||||
Tabang | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 102.00 | 86.00 | 78.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||
Sta. Rita | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 114.00 | 99.00 | 90.00 | 47.00 | |||||||||||||||||||
Pulilan | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 176.00 | 161.00 | 153.00 | 110.00 | 63.00 | ||||||||||||||||||
San Simon | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 283.00 | 268.00 | 259.00 | 216.00 | 169.00 | 107.00 | |||||||||||||||||
San Fernando | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 364.00 | 349.00 | 341.00 | 297.00 | 250.00 | 188.00 | 81.00 | ||||||||||||||||
Mexico | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 429.00 | 414.00 | 405.00 | 362.00 | 315.00 | 252.00 | 146.00 | 65.00 | |||||||||||||||
Angeles | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 506.00 | 491.00 | 482.00 | 439.00 | 392.00 | 330.00 | 223.00 | 142.00 | 77.00 | ||||||||||||||
Dau | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 525.00 | 510.00 | 501.00 | 458.00 | 411.00 | 348.00 | 242.00 | 161.00 | 96.00 | 19.00 | |||||||||||||
Sta. Ines | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 573.00 | 558.00 | 550.00 | 506.00 | 459.00 | 397.00 | 290.00 | 209.00 | 144.00 | 67.00 | 48.00 | ||||||||||||
Tipo/SFEX | 1324.00 | 1324.00 | 1324.00 | 1324.00 | 1324.00 | 1324.00 | 1149.00 | 1134.00 | 1126.00 | 1082.00 | 1035.00 | 973.00 | 866.00 | 785.00 | 720.00 | 643.00 | 624.00 | 78.00 | |||||||||||
Dinalupihan | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 965.00 | 950.00 | 942.00 | 898.00 | 851.00 | 789.00 | 682.00 | 601.00 | 536.00 | 459.00 | 440.00 | 184.00 | |||||||||||
Floridablanca | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 800.00 | 785.00 | 777.00 | 733.00 | 686.00 | 624.00 | 517.00 | 436.00 | 371.00 | 294.00 | 275.00 | 349.00 | 165.00 | ||||||||||
Porac | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 679.00 | 664.00 | 656.00 | 612.00 | 565.00 | 503.00 | 396.00 | 315.00 | 250.00 | 173.00 | 154.00 | 470.00 | 286.00 | 121.00 | |||||||||
Clark South | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 588.00 | 573.00 | 565.00 | 521.00 | 474.00 | 412.00 | 305.00 | 224.00 | 159.00 | 82.00 | 63.00 | 561.00 | 377.00 | 212.00 | 91.00 | ||||||||
Mabalacat (Mabiga) | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 573.00 | 558.00 | 550.00 | 506.00 | 459.00 | 397.00 | 290.00 | 209.00 | 144.00 | 67.00 | 48.00 | 576.00 | 392.00 | 227.00 | 106.00 | 15.00 | |||||||
Clark North | 784.00 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | 609.00 | 594.00 | 586.00 | 542.00 | 495.00 | 433.00 | 326.00 | 245.00 | 180.00 | 103.00 | 84.00 | 612.00 | 428.00 | 263.00 | 142.00 | 51.00 | 36.00 | ||||||
Dolores | 798.00 | 798.00 | 798.00 | 798.00 | 798.00 | 798.00 | 623.00 | 608.00 | 600.00 | 556.00 | 509.00 | 447.00 | 340.00 | 259.00 | 194.00 | 117.00 | 98.00 | 626.00 | 442.00 | 277.00 | 156.00 | 65.00 | 50.00 | 13.00 | |||||
Bamban (New Clark City) | 857.00 | 857.00 | 857.00 | 857.00 | 857.00 | 857.00 | 682.00 | 667.00 | 659.00 | 615.00 | 568.00 | 506.00 | 399.00 | 318.00 | 253.00 | 176.00 | 157.00 | 685.00 | 501.00 | 335.00 | 214.00 | 124.00 | 109.00 | 72.00 | 59.00 | ||||
Concepcion | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 715.00 | 700.00 | 692.00 | 648.00 | 601.00 | 539.00 | 432.00 | 351.00 | 286.00 | 209.00 | 190.00 | 718.00 | 534.00 | 368.00 | 248.00 | 157.00 | 142.00 | 105.00 | 92.00 | 33.00 | |||
San Miguel | 1014.00 | 1014.00 | 1014.00 | 1014.00 | 1014.00 | 1014.00 | 839.00 | 824.00 | 816.00 | 772.00 | 725.00 | 663.00 | 556.00 | 475.00 | 410.00 | 333.00 | 314.00 | 842.00 | 658.00 | 492.00 | 372.00 | 281.00 | 266.00 | 229.00 | 216.00 | 157.00 | 124.00 | ||
Tarlac | 1057.00 | 1057.00 | 1057.00 | 1057.00 | 1057.00 | 1057.00 | 882.00 | 867.00 | 859.00 | 815.00 | 768.00 | 706.00 | 599.00 | 518.00 | 453.00 | 376.00 | 357.00 | 885.00 | 701.00 | 536.00 | 415.00 | 324.00 | 309.00 | 273.00 | 259.00 | 200.00 | 167.00 | 43.00 |
*Click here to download NLEX-SCTEX Toll Rate Matrix (CLASS2)
North Luzon Expressway / Subic-Clark-Tarlac Expressway Toll Rate Matrix (CLASS-3)
ENTRY/EXIT | BWK | MIN | KAR | VAL | MEY | MAR | CDV | BOC | TAM | BAL | STR | PUL | SNM | SNF | MXC | ANG | DAU | TIPO/SFEX | DIN | FLOR | PORAC | CLARK S | MAB | CLARK N | DOLORES | N. CLARK CITY | CONC | S. MIGUEL | TARLAC |
Mindanao Avenue | 187.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karuhatan | 187.00 | 187.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Valenzuela | 187.00 | 187.00 | 187.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Meycauayan | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | |||||||||||||||||||||||||
Marilao | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | ||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Victoria | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |||||||||||||||||||||||
Bocaue | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
Tambubong | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 28.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
Balagtas | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 80.00 | 62.00 | 52.00 | ||||||||||||||||||||
Tabang | 331.00 | 331.00 | 331.00 | 331.00 | 331.00 | 331.00 | 122.00 | 104.00 | 94.00 | 42.00 | |||||||||||||||||||
Sta. Rita | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 137.00 | 118.00 | 108.00 | 57.00 | |||||||||||||||||||
Pulilan | 421.00 | 421.00 | 421.00 | 421.00 | 421.00 | 421.00 | 212.00 | 193.00 | 183.00 | 132.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||
San Simon | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 340.00 | 321.00 | 311.00 | 260.00 | 203.00 | 128.00 | |||||||||||||||||
San Fernando | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 437.00 | 419.00 | 409.00 | 357.00 | 300.00 | 225.00 | 97.00 | ||||||||||||||||
Mexico | 724.00 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | 515.00 | 496.00 | 486.00 | 435.00 | 378.00 | 303.00 | 175.00 | 78.00 | |||||||||||||||
Angeles | 817.00 | 817.00 | 817.00 | 817.00 | 817.00 | 817.00 | 607.00 | 589.00 | 579.00 | 527.00 | 471.00 | 396.00 | 268.00 | 170.00 | 93.00 | ||||||||||||||
Dau | 839.00 | 839.00 | 839.00 | 839.00 | 839.00 | 839.00 | 630.00 | 611.00 | 601.00 | 550.00 | 493.00 | 418.00 | 290.00 | 193.00 | 115.00 | 23.00 | |||||||||||||
Sta. Ines | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 688.00 | 669.00 | 660.00 | 608.00 | 551.00 | 476.00 | 348.00 | 251.00 | 173.00 | 81.00 | 58.00 | ||||||||||||
Tipo/SFEX | 1737.00 | 1737.00 | 1737.00 | 1737.00 | 1737.00 | 1737.00 | 1528.00 | 1509.00 | 1500.00 | 1448.00 | 1391.00 | 1316.00 | 1188.00 | 1091.00 | 1013.00 | 921.00 | 898.00 | 93.00 | |||||||||||
Dinalupihan | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 | 1276.00 | 1257.00 | 1248.00 | 1196.00 | 1139.00 | 1064.00 | 936.00 | 839.00 | 761.00 | 669.00 | 646.00 | 252.00 | |||||||||||
Floridablanca | 1237.00 | 1237.00 | 1237.00 | 1237.00 | 1237.00 | 1237.00 | 1028.00 | 1009.00 | 1000.00 | 948.00 | 891.00 | 816.00 | 688.00 | 591.00 | 513.00 | 421.00 | 398.00 | 500.00 | 248.00 | ||||||||||
Porac | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 | 847.00 | 828.00 | 819.00 | 767.00 | 710.00 | 635.00 | 507.00 | 410.00 | 332.00 | 240.00 | 217.00 | 681.00 | 429.00 | 181.00 | |||||||||
Clark South | 919.00 | 919.00 | 919.00 | 919.00 | 919.00 | 919.00 | 710.00 | 691.00 | 682.00 | 630.00 | 573.00 | 498.00 | 370.00 | 273.00 | 195.00 | 103.00 | 80.00 | 818.00 | 566.00 | 318.00 | 136.00 | ||||||||
Mabalacat (Mabiga) | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 688.00 | 669.00 | 660.00 | 608.00 | 551.00 | 476.00 | 348.00 | 251.00 | 173.00 | 81.00 | 58.00 | 840.00 | 588.00 | 340.00 | 159.00 | 22.00 | |||||||
Clark North | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 743.00 | 724.00 | 715.00 | 663.00 | 606.00 | 531.00 | 403.00 | 306.00 | 228.00 | 136.00 | 113.00 | 895.00 | 643.00 | 395.00 | 213.00 | 77.00 | 55.00 | ||||||
Dolores | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 763.00 | 744.00 | 735.00 | 683.00 | 626.00 | 551.00 | 423.00 | 326.00 | 248.00 | 156.00 | 133.00 | 915.00 | 663.00 | 415.00 | 234.00 | 97.00 | 75.00 | 20.00 | |||||
Bamban (New Clark City) | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 851.00 | 832.00 | 823.00 | 771.00 | 714.00 | 639.00 | 511.00 | 414.00 | 336.00 | 244.00 | 221.00 | 1003.00 | 751.00 | 503.00 | 322.00 | 185.00 | 163.00 | 108.00 | 88.00 | ||||
Concepcion | 1110.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1110.00 | 901.00 | 882.00 | 873.00 | 821.00 | 764.00 | 689.00 | 561.00 | 464.00 | 386.00 | 294.00 | 271.00 | 1053.00 | 801.00 | 553.00 | 371.00 | 235.00 | 213.00 | 158.00 | 138.00 | 50.00 | |||
San Miguel | 1296.00 | 1296.00 | 1296.00 | 1296.00 | 1296.00 | 1296.00 | 1087.00 | 1068.00 | 1059.00 | 1007.00 | 950.00 | 875.00 | 747.00 | 650.00 | 572.00 | 480.00 | 457.00 | 1239.00 | 987.00 | 739.00 | 557.00 | 421.00 | 399.00 | 344.00 | 324.00 | 236.00 | 186.00 | ||
Tarlac | 1361.00 | 1361.00 | 1361.00 | 1361.00 | 1361.00 | 1361.00 | 1152.00 | 1133.00 | 1124.00 | 1072.00 | 1015.00 | 940.00 | 812.00 | 715.00 | 637.00 | 545.00 | 522.00 | 1304.00 | 1052.00 | 804.00 | 622.00 | 486.00 | 464.00 | 409.00 | 389.00 | 301.00 | 251.00 | 65.00 |
*Click here to download NLEX-SCTEX Toll Rate Matrix (CLASS3)